充実した指定校推薦枠を確保!
新島学園では、200校以上の指定校推薦枠があります。※2021年度実績
新島学園では、200校以上の指定校推薦枠があります。※2021年度実績
指定校推薦とは?
指定校推薦とは、大学・短大が指定した高校に対して推薦枠を与え、それを受けて高校が進学を希望する生徒に対して校内選抜を行い、大学・短大はその選抜された生徒に対して面接や小論文などの試験を行って合否を判定する入学試験の制度の一つです。
新島学園では、同志社大学、同志社女子大学、新島学園短期大学などの特別推薦をはじめ、国際基督教大学、青山学院大学、立教大学、東京女子大学、清泉女子大学、玉川大学など充実の指定校推薦枠を設けています。
2021年度 指定校推薦枠(一部抜粋)
4年制大学
同志社大学 | 36 |
---|---|
青山学院大学 | *16 |
法政大学 | 2 |
日本大学 | 14 |
同志社女子大学 | 20 |
立教大学 | 2 |
芝浦工業大学 | 4 |
東京理科大学 | 2 |
上智大学 | 1 |
東京女子大学 | 5 |
国際基督教大学 | 1 |
大妻女子大学 | 5 |
---|---|
玉川大学 | 20 |
清泉女子大学 | 3 |
成蹊大学 | 2 |
東京都市大学 | 11 |
明治学院大学 | 3 |
獨協大学 | 2 |
学習院女子大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
東京電機大学 | 7 |
フェリス女学院大学 | 5 |
*青山学院大学はキリスト教同盟校枠を含む
短期大学
新島学園短期大学 | 制限なし |
---|---|
上智大学短期大学部 | 3 |
海外大学
英国国立バンガー大学 |
---|
アイルランド国立ダブリン大学トリニティカレッジ |
アメリカ私立グリーンビル大学 |
英国国立セント・アンドリュース大学 |
英国国立デ・モントフォート大学 |
テイラーズ大学(マレーシア) |
2020年度 指定校推薦枠(一部抜粋)
4年制大学
同志社大学 | 35 |
---|---|
青山学院大学 | *16 |
法政大学 | 2 |
日本大学 | 14 |
同志社女子大学 | 20 |
立教大学 | 2 |
芝浦工業大学 | 4 |
東京理科大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
東京女子大学 | 4 |
国際基督教大学 | 1 |
大妻女子大学 | 5 |
---|---|
玉川大学 | 20 |
清泉女子大学 | 3 |
成蹊大学 | 2 |
東京都市大学 | 11 |
明治学院大学 | 3 |
獨協大学 | 2 |
学習院女子大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
東京電機大学 | 7 |
フェリス女学院大学 | 5 |
*青山学院大学はキリスト教同盟校枠を含む
短期大学
新島学園短期大学 | 制限なし |
---|---|
上智大学短期大学部 | 2 |
海外大学
英国国立セント・アンドリュース大学 |
---|
英国国立バンガー大学 |
アイルランド国立ダブリン大学トリニティカレッジ |
アメリカ私立グリーンビル大学 |
2019年度 指定校推薦枠(一部抜粋)
4年制大学
同志社大学 | 36 |
---|---|
青山学院大学 | *16 |
法政大学 | 1 |
日本大学 | 14 |
同志社女子大学 | 20 |
立教大学 | 2 |
芝浦工業大学 | 4 |
東京理科大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
東京女子大学 | 4 |
国際基督教大学 | 1 |
大妻女子大学 | 5 |
---|---|
玉川大学 | 20 |
清泉女子大学 | 3 |
成蹊大学 | 2 |
東京都市大学 | 11 |
明治学院大学 | 3 |
獨協大学 | 2 |
学習院女子大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
東京電機大学 | 7 |
フェリス女学院大学 | 5 |
*青山学院大学はキリスト教同盟校枠を含む
短期大学
新島学園短期大学 | 制限なし |
---|---|
上智大学短期大学部 | 2 |
海外大学
英国国立セント・アンドリュース大学 |
---|
英国国立バンガー大学 |
アイルランド国立ダブリン大学トリニティカレッジ |
アメリカ私立グリーンビル大学 |
2018年度 指定校推薦枠(一部抜粋)
4年制大学
同志社大学 | 36 |
---|---|
青山学院大学 | 16 |
法政大学 | 1 |
日本大学 | 13 |
同志社女子大学 | 20 |
立教大学 | 4 |
芝浦工業大学 | 4 |
東京理科大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
東京女子大学 | 4 |
国際基督教大学 | 1 |
大妻女子大学 | 5 |
---|---|
玉川大学 | 20 |
清泉女子大学 | 3 |
成蹊大学 | 2 |
東京都市大学 | 11 |
明治学院大学 | 3 |
獨協大学 | 2 |
学習院女子大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 3 |
東京電機大学 | 7 |
フェリス女学院大学 | 5 |
短期大学
新島学園短期大学 | 制限なし |
---|---|
上智大学短期大学部 | 3 |
海外大学
英国国立セント・アンドリュース大学 |
---|
英国国立バンガー大学 |
アイルランド国立ダブリン大学トリニティカレッジ |
アメリカ私立グリーンビル大学 |
2017年度 指定校推薦枠(一部抜粋)
4年制大学
同志社大学 | 36 |
---|---|
青山学院大学 | 15 |
法政大学 | 1 |
日本大学 | 12 |
同志社女子大学 | 20 |
立教大学 | 4 |
芝浦工業大学 | 2 |
東京理科大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
東京女子大学 | 5 |
国際基督教大学 | 1 |
東京歯科大学 | 1 |
大妻女子大学 | 5 |
---|---|
玉川大学 | 15 |
清泉女子大学 | 3 |
成蹊大学 | 2 |
東京都市大学 | 3 |
明治学院大学 | 3 |
獨協大学 | 3 |
学習院大学 | 1 |
学習院女子大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 3 |
東京電機大学 | 7 |
フェリス女学院大学 | 5 |
短期大学
新島学園短期大学 | 制限なし |
---|---|
青山学院女子短期大学 | 4 |
立教女学院短期大学 | 4 |
上智大学短期大学部 | 5 |